
先日入庫しましたマツダ MX-30 ロータリーEV♪
弊社の在庫の中でもコスパ抜群の車両なので
装備等も含めてご紹介させていただきます☆
目次
ロータリーエンジンは駆動には使われず、あくまで発電専用。
その電力でバッテリーを充電し、モーターで走行します。
バッテリー容量は17.8kWhで、EV走行のみで**約85km(WLTCモード)**が可能。
ロータリーエンジン特有のコンパクトさと静粛性により、滑らかで上質な乗り心地を実現。
日常はEVとして静かにクリーンに使用でき、長距離はエンジン発電で航続距離を確保。
マツダ独自の技術であるロータリーエンジンを新しい形で復活させたことに注目が集まっています。
実用性とマツダらしさを両立した、ユニークな電動化のアプローチです。
マツダ MX-30 ロータリーEVは、日本国内では以下のようなグレード展開がされています(※一部は限定車や特別仕様車を含みます)。
| グレード名 | 特徴・装備内容 |
|---|---|
| EVモデル “Exclusive Mode” | 上級仕様。レザーシートやBOSEサウンドシステム、先進安全装備を多数搭載。 |
| EVモデル “Modern Confidence” | 落ち着いた内外装デザイン。ナチュラル素材のインテリアなどが特徴。 |
| EVモデル “Vintage Industry” | インダストリアル風の内装、こだわりの素材使い。個性的なデザイン。 |
| グレード名 | 主な装備・特徴 |
|---|---|
| Rotary-EV(ベースモデル) | 最もベーシックな構成。ロータリーエンジンによる発電機能と、基本的な安全装備を搭載。 |
| Rotary-EV “Highest Set” | 上級仕様。20インチホイール、マツダコネクト、上質内装(天然素材・合成皮革)、BOSEオーディオ搭載など。 |

マツダの先進技術ももちろんフル装備♪
i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)は、マツダが提供する先進運転支援システム(ADAS)群の総称です。
運転者の安全をサポートし、事故を未然に防ぐことを目的としています。
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| アダプティブ・クルーズ・コントロール(MRCC) | 車間距離を保ちながら自動で加減速し、高速走行を支援します。 |
| スマート・ブレーキ・サポート(SBS) | 前方の車両や歩行者を検知し、衝突の危険があると自動でブレーキを作動。 |
| ブラインド・スポット・モニタリング(BSM) | 車線変更時に死角の車両を検知し、ドアミラーで警告します。 |
| レーンキープ・アシスト(LAS)/車線逸脱警報(LDWS) | 車線からの逸脱を警告し、必要に応じてステアリングを支援。 |
| ドライバー・アテンション・アラート(DAA) | 運転者の疲労や集中力低下を検知し、休憩を促します。 |
| 360°ビュー・モニター | 車両周囲の映像を俯瞰で表示し、駐車や狭い道での安全確認に有効。 |
人間中心の開発哲学に基づき、自然な運転支援を重視。
ドライバーの「運転する楽しさ」を損なわず、安全性を高める設計。
カメラやミリ波レーダーなど複数のセンサーを組み合わせた高精度な検知。

全方位カメラは今や当たり前の便利機能ですね(*’▽’)
マツダコネクトは、マツダ車に搭載されているインフォテインメントシステムで、ナビゲーション・通信・エンタメ・車両設定などを直感的に操作できるスマートなプラットフォームです。
| カテゴリ | 機能内容 |
|---|---|
| 🔊 エンターテインメント | AM/FMラジオ、Bluetooth®オーディオ、USBメディア再生、ステアリング音声操作、スマートフォン連携(※)など |
| 📍 ナビゲーション | マツダ純正ナビの利用(地図更新対応)、リアルタイム交通情報、目的地設定など(※グレードやオプションによる) |
| 🔗 スマホ連携機能 | Apple CarPlay®・**Android Auto™**対応で、Google Maps やLINEなどアプリを車載画面で操作可能 |
| 🗣️ 音声認識操作 | ナビ・電話・オーディオなどを音声で操作(「目的地を○○に設定」など) |
| 🚗 車両ステータス確認 | メンテナンス情報、燃費、タイヤ空気圧などを画面表示(車種によって異なる) |
| 📶 コネクテッドサービス(有料・一部無料) | マツダアプリと連携して「遠隔ロック」「駐車位置確認」「バッテリー状態チェック」などが可能(MX-30など対応) |
| 🛠️ 設定カスタマイズ | ドライビングポジション記憶、ヘッドライト・ワイパー設定、音量バランスなどを車両に合わせて調整可能 |
コマンダーコントロール(センターコンソールのダイヤル)
音声操作
ステアリングスイッチ
(一部車種で)タッチパネルにも対応
初期型(2014〜)と新世代型(CX-30以降の車種など)では、UIや対応機能が異なります。
MX-30 ロータリーEVには新世代マツダコネクトが採用されており、スマホ連携や車両管理機能がより進化しています。
スマートフォンと連携して、以下の機能も利用できます(対応車種限定):
リモートエンジンスタート
車の位置検索
メンテナンス通知
デジタルキー(対応モデル)
| 比較項目 | ロータリーEV(MX-30 Rotary-EV) | EV(MX-30 EVモデル) |
|---|---|---|
| 駆動方式 | モーター駆動(発電用にロータリーエンジン搭載) | モーター駆動(完全なバッテリーEV) |
| エンジンの有無 | あり(ロータリーエンジンは発電専用) | なし(エンジン非搭載) |
| 電源 | 主に充電+エンジンでの発電による走行 | 100%外部充電のみ |
| 航続距離 | 長い(EV航続+発電による走行延長) | 短い(満充電で約200km前後 ※車種により変動) |
| 充電の必要性 | 短距離なら充電のみでOK、遠出時はエンジン発電 | 走行には必ず充電が必要 |
| 給油の必要性 | ガソリン給油が必要(発電用) | 不要 |
| メリット | 航続距離の不安が少ない。EVらしい静かさもあり | 排出ガスゼロ。より環境負荷が低い |
| デメリット | 構造が複雑、給油の手間あり | 航続距離が短め、充電インフラに依存 |
| ライフスタイル | おすすめタイプ |
|---|---|
| 通勤メイン+週末おでかけ(充電環境なし) | ✅ ロータリーEV(発電付きで安心) |
| 充電設備があり、環境重視の短距離利用 | ✅ 純EV(BEV)(静か・エコ) |
**「V2H(Vehicle to Home)」**とは、EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)に搭載されたバッテリーから、家庭へ電力を供給する仕組みのことです。
「クルマから家へ電気を送る」= V2H(Vehicle to Home)
| シーン | 活用例 |
|---|---|
| ⛈️ 停電・災害時の非常用電源 | 車に充電された電力を家庭に供給し、冷蔵庫や照明を維持 |
| 🌞 電気料金の節約 | 夜間電力で充電 → 昼間の家庭使用に切り替え(時間帯別料金活用) |
| 🌱 再生可能エネルギーとの組合せ | 太陽光発電との連携で自給自足型エネルギー運用が可能 |
| 機器 | 役割 |
|---|---|
| ✅ 対応車両(EV/PHEV) | V2H対応のEV(例:日産リーフ、MX-30など一部車種) |
| ✅ V2H充放電器 | 車と家庭をつなぎ、電力の充電・放電を制御(例:ニチコン製など) |
| ✅ 分電盤・家庭配線 | 家庭内の機器に安全に電気を供給するためのインフラ |
MX-30 EV:一部市場でV2H対応(CHAdeMO規格)
MX-30 ロータリーEV:バッテリー容量が小さめ(17.8kWh)のため、V2H対応は可能でも限定的(使用時間や負荷に注意)
充電規格がCHAdeMOであることがV2H利用の条件(日本で主流)
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 災害時の安心 | 初期設備費用が高額(数十万円) |
| エネルギーの地産地消 | 車の電力を過放電しないよう管理が必要 |
| 節電効果 | 家庭側の分電盤改修が必要な場合あり |
V2Hは「クルマ=走る蓄電池」として活用できる、次世代のスマートエネルギーシステムです。災害対策にも節電にもなるため、特にEV・PHEV所有者には今後さらに注目される技術です。
V2H(Vehicle to Home)を活用すれば、EVのバッテリーを家庭の「動く蓄電池」として使うことが可能です。以下はその具体的な使い方の例です。
台風・地震などで停電発生
EV(例:MX-30ロータリーEVまたは日産リーフ)に前日までに充電済み
V2H機器を通じて家庭に電力供給
| 家電 | 消費電力 | 使用時間の目安 |
|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 約150W | 約5日間連続稼働可能 |
| LED照明(4部屋分) | 約100W | 約8日間程度 |
| 携帯充電・PC | 約50W | 約10日以上 |
| 電子レンジ | 約1000W | 1日数回使用可 |
| テレビ | 約100W | 10時間/日を数日間利用可 |
📝 MX-30ロータリーEVのバッテリーは約17.8kWhとやや小さめのため、1〜2日分の非常用電力に向いています。
夜間の安い電気料金帯にEVを充電(例:23:00〜翌7:00)
昼間(電気代が高い時間帯)に家庭へEVから放電
時間帯別料金制度を利用し、月数千円〜1万円の節電も可能
再エネ(太陽光)との組合せでほぼ電力自給生活も視野に
昼間の太陽光でEVを充電
夜間にEVから家庭へ放電
電力会社の買電を最小化
一戸建て+太陽光パネル設置済み
電気使用量が多い(大家族・在宅勤務など)
**V2H機器の設置費用(40〜80万円)**が必要(補助金あり)
使用できる車両はV2H対応・CHAdeMO充電対応車に限る
車の残電力に注意(走行前に十分な充電が必要)
| シーン | メリット |
|---|---|
| 停電対策 | 安心の非常電源 |
| 日常利用 | 電気代削減、エコ生活 |
| 再エネ活用 | 太陽光+EVでほぼ自給自足 |



